[호안 및 옹벽블록]
식생호안블록/보통호안블록(대형)
디자인등록 NO 30-0531016
본 제품은 재생골재를 50%이상 사용하여 자원순환성 향상에 기여하는 제품임
본 제품은 표면이 자연석 무늬에 식재공극이 있으며, 콘크리트구조와 포러스(다공질)구조로 생산된 제품입니다. 하부 포러스(다공질)구조의 공극에 의해 보수성이 뛰어나며, 블럭과 수생식물이 일체화 되어 토사 유출을방지하고 단기간에 호안강화를 가능하게 합니다.
단체의 기석을 연결한 대형블록으로 시공성이 우수하며, 번성한 초목이 블록면을 덮어 자연경관을 창출하고, 철선연결로 굴뇨성(휨성)이 우수합니다.
구 분 | 규 격 | 중 량 | 1m²당 수량(장) | 제품식별번호 | 조달단가 |
---|---|---|---|---|---|
코단바이오블록(200A형, 1종) | W1000×L1000×H200mm | 280kg/㎡ | 1 장 | 23221381 | 26,500 |
다공성 블록(1종식생호안블록) | W1000×L1000×H200mm | 280kg/㎡ | 1 장 | 22787339 | 28,000 |
코단바이오블록(200A형, 2종) | W1000×L1000×H200mm | 280kg/㎡ | 1 장 | 23300504 | 28,500 |
코단바이오블록(250A형, 1종) | W1000×L1000×H250mm | 315kg/㎡ | 1 장 | 23221382 | 30,500 |
식생호안 반블록(200A형) | W1000×L500×H250mm | 140kg/㎡ | 2 장 | -- | -- |
용 도 | 하천법면, 저수지, 댐, 유수지법면공, 각종절개법면 | ||||
인증사항 |