연 번 | 이 미 지 | 식 별 번 호 | 품 목 | 규 격 ( 단 위 ) | 단 가 | 지 역 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23147150 | 미생물잔디블록,자연석형(KDM305) | 998X998X155 (㎡) | 35,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
2 | 23147148 | 미생물잔디블록,자연석형(KDM303) | 998X998X150 (㎡) | 35,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
3 | 23147149 | 미생물잔디블록,판석형(KDM304) | 998X998X150 (㎡) | 35,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
4 | 23516179 | 미생물잔디블록,황토색(KDM303-1) | 998X998X150 (㎡) | 35,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
5 | 23516180 | 미생물잔디반블록,자연석형 | 998X498X155 (㎡) | 35,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
6 | 23516178 | 미생물2.5m주차라인블록 | 998X498X155 (㎡) | 35,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
7 | 23516181 | 미생물2.3m주차라인블록 | 998X298X155 (개) | 13,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
8 | 23516187 | 미생물 법면반블록(2종,200A형) | 1000X500X200 (개) | 19,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
9 | 23516188 | 미생물 법면블록(2종,200A형) | 1000X1000X200 (㎡) | 28,500 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
10 | 23516189 | 미생물 법면블록(2종,250A형) | 1000X1000X250 (㎡) | 33,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
11 | 23516183 | 미생물 축조블록(2종,700A형) | 1000X500X700 (㎡) | 75,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
12 | 23516184 | 미생물 축조블록(2종,750A형) | 1000X500X750 (㎡) | 80,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
13 | 23516185 | 미생물 축조블록(2종,800A형) | 1000X500X800 (㎡) | 82,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
14 | 23516186 | 미생물 축조블록(2종,750C형) | 1000X500X750 (㎡) | 86,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
15 | 22362356 | 주차장 잔디블록(칼라) | 198X198X80 (㎡) | 16,300 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
16 | 22362359 | 주차장 잔디블록(황토) | 198X198X80 (㎡) | 19,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
17 | 22362358 | 주차장 잔디블록(회색) | 198X198X80 (㎡) | 14,400 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
18 | 21224493 | 주차장용 잔디블록(칼라) | 223X223X80 (㎡) | 13,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
19 | 23198946 | 주차장용 잔디블록(투수,칼라) | 223X111.5X80 (㎡) | 13,200 | 서울,인천,경기(도서지역 제외) | |
20 | 21224494 | 주차장용 잔디블록(회색) | 223X223X80 (㎡) | 12,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
21 | 21224495 | 자연석형 잔디블록 (KD305호) | 998X998X155 (㎡) | 35,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
22 | 22568285 | 판석형 잔디블록 (KD304호) | 998X998X150 (㎡) | 35,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
23 | 22568282 | 자연석형 잔디블록 (포러스형,KD303호) | 998X998X150 (㎡) | 35,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
24 | 22568283 | 자연석형 잔디블록 (일반형,KD303호) | 998X998X150 (㎡) | 33,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
25 | 22568284 | 자연석형 잔디블록 (황토,KD303호) | 998X998X150 (㎡) | 35,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
26 | 23219684 | 베이직잔디블록 (155B형) | 1000X1000X155 (㎡) | 29,000 | 서울,인천,경기(도서지역 제외) | |
27 | 21555452 | 자연석형 잔디반블록 | 998X498X155 (㎡) | 35,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
28 | 22362363 | 2.5m용 주차라인블록 | 998X498X155 (㎡) | 35,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
29 | 22362364 | 2.3m용 주차라인블록 | 998X298X155 (㎡) | 39,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
30 | 22704066 | 자연형 정차블록 | 1000X200X250 (개) | 19,500 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
31 | 21834535 | 인조스톤 잔디블록 | 500X500X82 (㎡) | 55,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
32 | 22154537 | 네츄럴스톤 잔디블록 | 500X500X62 (㎡) | 63,030 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
33 | 22854360 | 인조화강 베이직블록(불투수) | 198X198X60 (㎡) | 14,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
34 | 22854361 | 인조화강 베이직블록(불투수) | 198X198X80 (㎡) | 15,200 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
35 | 22854355 | 인조화강 베이직블록(투수) | 198X198X60 (㎡) | 14,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
36 | 22854354 | 인조화강 베이직블록(투수) | 198X198X80 (㎡) | 15,200 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
37 | 22692737 | 그랜드스톤블록(불투수) | 198X98X60 (㎡) | 18,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
38 | 22692739 | 그랜드스톤블록(불투수) | 198X198X60 (㎡) | 18,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
39 | 22692740 | 그랜드스톤블록(불투수) | 198X198X80 (㎡) | 19,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
40 | 22692741 | 그랜드스톤블록(투수) | 198X98X60 (㎡) | 19,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
41 | 22692742 | 그랜드스톤블록(투수) | 198X98X80 (㎡) | 20,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
42 | 22692743 | 그랜드스톤블록(투수) | 198X198X60 (㎡) | 19,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
43 | 22692744 | 그랜드스톤블록(투수) | 198X198X80 (㎡) | 20,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
44 | 22364344 | 인조화강블록(불투수) | 198X98X60 (㎡) | 22,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
45 | 22364345 | 인조화강블록(불투수) | 198X98X80 (㎡) | 24,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
46 | 22364346 | 인조화강블록(불투수) | 198X198X60 (㎡) | 22,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
47 | 22364347 | 인조화강블록(불투수) | 198X198X80 (㎡) | 24,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
48 | 22364348 | 인조화강투수블록 | 198X98X60 (㎡) | 21,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
49 | 22364350 | 인조화강투수블록 | 198X198X60 (㎡) | 23,500 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
50 | 22364351 | 인조화강투수블록 | 198X198X80 (㎡) | 25,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
51 | 21621576 | KD스톤 투수블록 | T=60 (㎡) | 29,100 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
52 | 21621577 | KD스톤 투수블록 | T=80 (㎡) | 31,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
53 | 21555454 | KD백운모 투수블록 | 198X98X60 (㎡) | 17,800 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
54 | 21558682 | KD백운모 투수블록 | 198X198X60 (㎡) | 17,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
55 | 21834463 | KD백운모 투수블록 | 198X198X80 (㎡) | 18,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
56 | 21558685 | 황토백운모 투수블록 | 198X198X60 (㎡) | 28,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
57 | 23886269 | GK차열블록, 불투수 | 200X200X60 (㎡) | 23,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
58 | 23886271 | GK차열블록, 불투수 | 200X200X80 (㎡) | 24,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
59 | 23886270 | GK차열블록, 투수 | 200X200X60 (㎡) | 25,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
60 | 23886272 | GK차열블록, 투수 | 200X200X80 (㎡) | 26,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
61 | 23925944 | GK차도용블록, 불투수 | 200X165X80 (㎡) | 26,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
62 | 23925949 | GK차도용블록, 투수 | 200X165X80 (㎡) | 27,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
63 | 23651881 | GK멀티블랜딩블록, 불투수 | 200X200X60 (㎡) | 21,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
64 | 23651981 | GK멀티블랜딩블록, 불투수 | 200X200X80 (㎡) | 22,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
65 | 23651882 | GK멀티블랜딩블록, 투수 | 200X200X60 (㎡) | 22,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
66 | 23651982 | GK멀티블랜딩블록, 투수 | 200X200X80 (㎡) | 23,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
67 | 23860169 | GK멀티블랜딩블록, 불투수 | 1200X1000X60 (㎡) | 24,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
68 | 23860170 | GK멀티블랜딩블록, 불투수 | 1200X1000X80 (㎡) | 25,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
69 | 23860171 | GK멀티블랜딩블록, 투수 | 1200X1000X60 (㎡) | 25,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
70 | 23860172 | GK멀티블랜딩블록, 투수 | 1200X1000X80 (㎡) | 26,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임비별도) | |
71 | 21834571 | 논슬립블록 | 198X198X60 (㎡) | 25,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
72 | 21834572 | 논슬립투수블록 | 198X198X60 (㎡) | 24,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
73 | 23900632 | 안전유도블록(콘크리트), 점형 | 300X300X60 (개) | 2,200 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
74 | 23900633 | 안전유도블록(콘크리트), 선형 | 300X300X60 (개) | 2,200 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
75 | 23900634 | 안전유도블록(고강도), 점형 | 300X300X60 (개) | 3,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
76 | 23900635 | 안전유도블록(고강도), 선형 | 300X300X60 (개) | 3,900 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
77 | 23900636 | 안전유도블록(고강도), 논슬립, 점형 | 300X300X60 (개) | 4,400 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
78 | 23900637 | 안전유도블록(고강도), 논슬립, 선형 | 300X300X60 (개) | 4,400 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
79 | 23900638 | 안전유도블록(고강도), 논슬립, 점형 | 300X300X30 (개) | 4,600 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
80 | 23900639 | 안전유도블록(고강도), 논슬립, 선형 | 300X300X30 (개) | 4,600 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
81 | 21224887 | 소형고압블록 | 199X99X60 (㎡) | 9,040 | 서울,경기,인천,충남,충북,대전(도서지역 제외) | |
82 | 21224892 | 소형고압블록 | 199X99X80 (㎡) | 10,200 | 서울,경기,인천,충남,충북,대전(도서지역 제외) | |
83 | 22787339 | 다공성 블록(1종식생호안블록) | 1000X1000X200 (㎡) | 28,000 | 서울,인천,경기,충남,충북,대전(도서지역 제외) | |
84 | 23221381 | 코단바이오블록(200A형, 1종) | 1000X1000X200 (㎡) | 26,500 | 서울,인천,경기(도서지역 제외) | |
85 | 23300504 | 코단바이오블록(200A형, 2종) | 1000X1000X200 (㎡) | 28,500 | 서울,인천,경기(도서지역 제외) | |
86 | 23221382 | 코단바이오블록(250A형, 1종) | 1000X1000X250 (㎡) | 30,500 | 서울,인천,경기(도서지역 제외) | |
87 | 22899522 | 축조블록(700A형, 1종) | 1000X500X700 (개) | 36,200 | 서울,인천,경기,충남,충북,대전(도서지역 제외) | |
88 | 23198943 | 축조블록(700A형 적색, 1종) | 1000X500X700 (㎡) | 75,000 | 서울,인천,경기(도서지역 제외) | |
89 | 22921563 | 축조블록(720A형, 1종) | 1000X500X720 (개) | 38,000 | 서울,인천,경기,충남,충북,대전(도서지역 제외) | |
90 | 22153005 | 축조블록(750A형, 1종) | 1000X750X500 (개) | 39,800 | 서울,인천,경기,충남,충북,대전(도서지역 제외) | |
91 | 23198945 | 축조블록(800A형, 1종) | 1000X500X800 (㎡) | 74,500 | 서울,인천,경기(도서지역 제외) | |
92 | 23300501 | 축조블록(700A형, 2종) | 1000X500X700 (㎡) | 75,000 | 서울,인천,경기(도서지역 제외) | |
93 | 23300502 | 축조블록(750A형, 2종) | 1000X500X750 (㎡) | 80,000 | 서울,인천,경기(도서지역 제외) | |
94 | 23300503 | 축조블록(800A형, 2종) | 1000X500X800 (㎡) | 82,000 | 서울,인천,경기(도서지역 제외) | |
95 | 23239539 | 축조블록(700B형, 1종) | 1000X500X700 (㎡) | 72,500 | 서울,인천,경기(도서지역 제외) | |
96 | 22830653 | 축조블록(720B형, 1종) | 1000X720X500 (개) | 38,000 | 서울,인천,경기,충남,충북,대전(도서지역 제외) | |
97 | 22921562 | 축조블록(750C형, 1종) | 1000X500X750 (개) | 43,000 | 서울,인천,경기,충남,충북,대전(도서지역 제외) | |
98 | 23647750 | GK생태통로블록 | 1000X750X500 (㎡) | 100,000 | 서울,인천,대전,경기,충청,강원(도서지역 제외) | |
99 | 24025139 | 보강토블록(스프릿형), 회색 | 500X450X250 (개) | 6,500 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
100 | 24025140 | 보강토블록(스프릿형), 적색 | 500X450X250 (개) | 7,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
101 | 24025141 | 보강토마감블록(스프릿형), 회색 | 500X300X125 (개) | 5,500 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
102 | 24025142 | 보강토마감블록(스프릿형), 적색 | 500X300X125 (개) | 6,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
103 | 24025143 | 보강토블록(빗살무늬형), 회색 | 430X400X250 (개) | 5,500 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
104 | 24025144 | 보강토블록(빗살무늬형), 적색 | 430X400X250 (개) | 6,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
105 | 24025145 | 보강토마감블록(빗살무늬형), 회색 | 430X400X125 (개) | 5,500 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) | |
106 | 24025146 | 보강토마감블록(빗살무늬형), 적색 | 430X400X125 (개) | 6,000 | 전지역(제주도 / 도서지역 운임별도) |
* 물품식별번호를 클릭하시면 나라장터 페이지가 열립니다.
* 사급 설계단가는 일위대가표를 참고 바랍니다.