[호안 및 옹벽블록]
식생축조블록/보통옹벽블록(대형,A형)
디자인등록NO 제0348413호
본 제품은 재생골재를 50%이상 사용하여 자원순환성 향상에 기여하는 제품임
본 제품은 유속이 빠르거나 급경사인 하천 및 절토지 옹벽조성에 적합하게 개발된 제품이며, 블록 시공 후 식물이 자생하기 용이하고 동물 등의 이동통로를 제공하며, 시공이 간편하고 시공비가 저렴한 것이 특징 입니다.
블럭과 블럭의 상, 하, 좌, 우에 걸림턱이 있어 시공 후 구조적 안정이 확보된 제품입니다.
구 분 | 규 격 | 중 량 | 1m²당 수량(장) | 제품식별번호 | 조달단가 |
---|---|---|---|---|---|
축조블록(700A형, 1종) | W1000×L700×H500mm | 420kg | 2 EA | 22899522 | 36,200 (장) |
축조블록(700A형 적색, 1종) | W1000×L700×H500mm | 420kg | 2 EA | 23198943 | 75,000 (㎡) |
축조블록(720A형, 1종) | W1000×L720×H500mm | 420kg | 2 EA | 22921563 | 38,000 (장) |
축조블록(750A형, 1종) | W1000×L750×H500mm | 430kg | 2 EA | 22153005 | 39,800 (장) |
축조블록(800A형, 1종) | W1000×L800×H500mm | 440kg | 2 EA | 23198945 | 74,500 (㎡) |
축조블록(700A형, 2종) | W1000×L700×H500mm | 420kg | 2 EA | 23300501 | 75,000 (㎡) |
축조블록(750A형, 2종) | W1000×L750×H500mm | 430kg | 2 EA | 23300502 | 80,000 (㎡) |
축조블록(800A형, 2종) | W1000×L800×H500mm | 440kg | 2 EA | 23300503 | 82,000 (㎡) |
용 도 | 하천, 농수로, 절개지법면 등. | ||||
인증사항 |