[호안 및 옹벽블록]
보강토블록A형/보통옹벽블록(중소형)
구 분 | 규 격 | 중 량 | 1m²당 수량(장) | 제품식별번호 | 조달단가 |
---|---|---|---|---|---|
보강토블록 A형 | W500 X L450 X H250mm | 65kg/장 | 8 EA | 24025139 | 6,500 |
보강토마감블록 A형 | W500 X L300 X H125mm | 40kg/장 | 40 EA | 24025141 | 5,500 |
보강토블록 A형 (적색) | W500 X L450 X H250mm | 65kg/장 | 8 EA | 24025140 | 7,000 |
보강토마감블록 A형 (적색) | W500 X L300 X H125mm | 40kg/장 | 40 EA | 24127284 | 6,000 |
용 도 | 압축강도(N/㎟) : 21 N/㎟ 이상(1종) / 24 N/㎟ 이상(2종) | ||||
인증사항 |