[보차도용블록]
시각장애인용 안전유도블록(3 type)
시각장애인을 위한 점자, 유도블록
구 분 | 규 격 | 중 량 | 1m²당 수량(장) | 제품식별번호 | 조달단가 |
---|---|---|---|---|---|
안전유도블록(콘크리트, 점형) | 300 X 300 X 60mm | 130kg/㎡ | 11 EA | 23900632 | 2,200(장당) |
안전유도블록(콘크리트, 선형) | 300 X 300 X 60mm | 130kg/㎡ | 11 EA | 23900633 | 2,200(장당) |
안전유도블록(고강도콘크리트, 점형) | 300 X 300 X 60mm | 130kg/㎡ | 11 EA | 23900634 | 3,900(장당) |
안전유도블록(고강도콘크리트, 선형) | 300 X 300 X 60mm | 130kg/㎡ | 11 EA | 23900635 | 3,900(장당) |
안전유도블록(고강도콘크리트, 논슬립, 점형) | 300 X 300 X 60mm | 130kg/㎡ | 11 EA | 23900636 | 4,400(장당) |
안전유도블록(고강도콘크리트, 논슬립, 선형) | 300 X 300 X 60mm | 130kg/㎡ | 11 EA | 23900637 | 4,400(장당) |
안전유도블록(고강도콘크리트, 논슬립, 점형) | 300 X 300 X 30mm | 130kg/㎡ | 11 EA | 23900638 | 4,600(장당) |
안전유도블록(고강도콘크리트, 논슬립, 선형) | 300 X 300 X 30mm | 130kg/㎡ | 11 EA | 23900639 | 4,600(장당) |
용 도 | 보도, 공원, 산책로 등. | ||||
인증사항 |